Alamat : Kompleks Fakultas Teknik Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telepon : +62 274554686
Email : pte_ft@uny.ac.id
NIM | Nama | Juara | Tingkat | Tahun | Kegiatan |
---|---|---|---|---|---|
21502241010 | ADELIA BERLIAN RIZKA SAPUTRI | Juara II | Nasional | 2023 | Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (LIKMI) #2 Tahun 2023 |
21502241006 | ARDELIA AMANDA PUTRI | Juara II | Nasional | 2023 | Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (LIKMI) #2 Tahun 2023 |
21502241001 | AZZAHRA ISNAINI PUTRI | Juara II | Nasional | 2023 | Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (LIKMI) #2 Tahun 2023 |
21502241009 | DIAJENG AYU BERLIANA | Juara II | Nasional | 2023 | Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (LIKMI) #2 Tahun 2023 |
20502241005 | MUHAMMAD HANIFUDIN HAMMAM | Juara II | Nasional | 2023 | Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (LIKMI) |
21502241021 | FATHONAH UTAMI NINGSIH | Juara III | Nasional | 2023 | Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (LIKMI) #2 |
21502241022 | BAGUS RIAN MAULANA | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2023 | Kontes Robotik Polines 2023 |
20502241025 | HIMAM PRIYONO | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2023 | Polines Robotic Contest 2023 tema “Promoting technology proficiency through cooperation and adaptation in the era of society 5.0” |
20502241012 | AHMAD NURDIN SANTOSA | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2023 | Polines Robotic Contest 2023 tema “Promoting technology proficiency through cooperation and adaptation in the era of society 5.0” |
21502244012 | RESNANDI ARDIYAWAN | Finalis | Nasional | 2022 | Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak |
19502241017 | GANANG WAHYU WIDAYAT | Finalis | Nasional | 2022 | PFmuda Pertamina Foundation 2022 |
19502241009 | ZULHAKIM SEFTIYANA ROVIYAN | Finalis | Internasional | 2022 | FIRA Roboworld Cup Simulcup 2022 |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Finalis | Internasional | 2022 | FIRA Roboworld Cup Simulcup 2022 |
20502241012 | AHMAD NURDIN SANTOSA | Finalis | Internasional | 2022 | FIRA Roboworld Cup Simulcup 2022 |
21502244001 | ABI ARMANSYAH | Finalis | Nasional | 2022 | LKTIN FISIKA EXPO 2022 |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Finalis | Nasional | 2022 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Psycologi Festival (Psycofest) 2022 |
18502241006 | NURCHOLIS | Finalis | Nasional | 2022 | Kontes Robot Indonesia |
18502241006 | NURCHOLIS | Finalis | Wilayah | 2022 | Kontes Robot Indonesia |
21502244014 | LAISYA ALFI SYAKILA | Finalis | Nasional | 2022 | Competition of Maritime, Education and Training (COMET) 3.0 |
19502249002 | M HABIL ALFARISI | Finalis | Nasional | 2022 | Competition of Maritime, Education and Training (COMET) 3.0 |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Finalis | UNY | 2022 | LIGA Pekan Kreativitas Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta |
19502241001 | KUSUMA SETYAWATI | Juara Favorit/Apresiasi | Nasional | 2022 | TECHNO FEST 2022 |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Juara Favorit/Apresiasi | Nasional | 2022 | LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL FESTIVAL HIMAISTRA PAPER COMPETITION 2022 |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Juara Favorit/Apresiasi | Nasional | 2022 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Research and Debate Competition 2022 UKMF Kristal FE UNY |
21502244001 | ABI ARMANSYAH | Juara Favorit/Apresiasi | Nasional | 2022 | Competition of Maritime, Education and Training (COMET) 3.0 |
18502241011 | KRISNAN PRABANDARU | Juara Harapan | Regional | 2022 | Kontes Robot Indonesia |
19502241007 | FREGI NANDIKA WICAKSONO | Juara Harapan | Regional | 2022 | Kontes Robot Indonesia |
18502241021 | MUHAMMAD IKHWAN DWIYANA | Juara Harapan | Regional | 2022 | Kontes Robot Indonesia |
20502241001 | TULUS SETIAWAN | Juara Harapan | Regional | 2022 | Kontes Robot Indonesia |
20502241018 | DHITO NURFIAN PUTRA | Juara Harapan | Regional | 2022 | Kontes Robot Indonesia |
20502244005 | AISA KAMARADELILLAH | Juara Harapan | Regional | 2022 | Kontes Robot Indonesia |
18502241023 | LA MARZAN | Juara Harapan | Nasional | 2022 | Kontes Robot Indonesia |
20502241010 | DOTU PERANGGA SAKTI | Juara Harapan | Nasional | 2022 | Kontes Robot Indonesia |
19502244009 | FRISCHA INDAH PRANANTY | Juara Harapan | Regional | 2022 | Kontes Robot Indonesia |
22502244012 | ENIS ANJASTI | Juara I | Nasional | 2022 | Techno Fest Fakultas Teknik 2022 |
19502241001 | KUSUMA SETYAWATI | Juara I | Nasional | 2022 | TECHNO FEST 2022 |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Juara I | Nasional | 2022 | LKTI (Lomba Karya Tulis Ilmiah) U-Tech 2022 |
20502244018 | BAGAS ARYA PUTRA | Juara I | Internasional | 2022 | Shell Eco-marathon 2022 |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Juara I | Nasional | 2022 | ESSAY COMPETITION (TINGKAT NASIONAL) ECONOMIC DEVLOPMENT COMPETITION 2022 |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Juara I | Nasional | 2022 | LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL FESTIVAL HIMAISTRA PAPER COMPETITION 2022 |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Juara I | Daerah/Propinsi | 2022 | Lomba essay Mahasiswa Se - DIY UNY Tourney 2022 |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Juara I | Nasional | 2022 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Research and Debate Competition (RnDC) UKMF Kristal FE |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Juara I | Nasional | 2022 | WRITING CONTEST FOMUNY 2022 |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Juara II | Nasional | 2022 | JR - ROVATION (Jasa Raharja Road Safety Innovation) |
20502244018 | BAGAS ARYA PUTRA | Juara II | Internasional | 2022 | Shell Eco-marathon 2022 |
21502244001 | ABI ARMANSYAH | Juara II | Nasional | 2022 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Brawijaya Chemistry Week |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Juara II | Nasional | 2022 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Festival Nasional Aksi Mahasiswa Ilmiah 2022 UKM AKASIA Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura |
20502241007 | AKBAR BRILIYANTO | Juara II | Nasional | 2022 | IoT Development Competition Technifest 2022 |
20502241006 | DIMAS PRASETYO | Juara II | Nasional | 2022 | IoT Development Competition Technifest 2022 |
20502241009 | MUHAMMAD FIRDAUS ARIFA PUTRA | Juara II | Internasional | 2022 | Kontes Robot Olahraga Internasional (FIRA) |
20502241025 | HIMAM PRIYONO | Juara II | Internasional | 2022 | Kontes Robot Olahraga Internasional (FIRA) |
20502241010 | DOTU PERANGGA SAKTI | Juara II | Wilayah | 2022 | Kontes Robot Indonesia |
18502241023 | LA MARZAN | Juara II | Wilayah | 2022 | Kontes Robot Indonesia |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Juara III | Nasional | 2022 | LOMBA KARYA ILMIAH TINGKAT NASIONAL BADAN RISET MAHASISWA FMIPA UNTAD |
21502244001 | ABI ARMANSYAH | Juara III | Nasional | 2022 | Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak |
20502241012 | AHMAD NURDIN SANTOSA | Juara III | Nasional | 2022 | Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak |
19502249002 | M HABIL ALFARISI | Juara III | Nasional | 2022 | Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak |
18502241027 | MALAINDO LEXY NOER TAZUDDIN | Juara III | Nasional | 2022 | Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Juara III | Nasional | 2022 | LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL FESTIVAL HIMAISTRA PAPER COMPETITION 2022 |
21502244001 | ABI ARMANSYAH | Juara III | Internasional | 2022 | Kompetisi Paper Pateron |
20502241007 | AKBAR BRILIYANTO | Juara III | Nasional | 2022 | KOMPETISI GAME 2022 |
18502241013 | YETIK DWI SURYANINGSIH | Juara III | Wilayah | 2022 | Kontes Robot Indonesia |
18502241008 | MUHAMAD ANDRIAN | Juara III | Wilayah | 2022 | Kontes Robot Indonesia |
19502241008 | FANI MAULANA | Juara III | Wilayah | 2022 | Kontes Robot Indonesia |
19502241010 | MAULANA IBRAHIM YUAN FADILLA | Juara III | Nasional | 2022 | Lomba Inovasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Desa (LIP3D) |
20502244018 | BAGAS ARYA PUTRA | Juara Umum | Nasional | 2022 | Formula Electric Student Competition Indonesia International Motor Show 2022 |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2022 | Business Plan Competition Enterprenuers Festival (E-FEST) 2022 |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2022 | ESSAY COMPETITION DIES NATALIS HIMPUNAN MAHASISWA TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2022 | Nahdlatul Ulama Science and Cultural Art Olympiad (NUsantara) 2022 |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2022 | LOMBA ESAI NASIONAL 2022 GERAKAN CINTA LINGKUNGAN HIMPUNAN MAHASISWA AGROMETEOROLOGI IPB UNIVERSITY |
18502241008 | MUHAMAD ANDRIAN | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2022 | Kontes Robot Indonesia |
19502244009 | FRISCHA INDAH PRANANTY | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2022 | Kontes Robot Indonesia |
20502241019 | ALFAREIZ SAUBIL HAQ | Finalis | Nasional | 2021 | Workshop Scrum Project Management 2021 |
18502241013 | YETIK DWI SURYANINGSIH | Finalis | Nasional | 2021 | Kontes Robot Indonesia Tingkat Nasional 2021 |
20502241005 | MUHAMMAD HANIFUDIN HAMMAM | Finalis | Nasional | 2021 | Kontes Robot Terbang Indonesia 2021 |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Finalis | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2021 |
19502241017 | GANANG WAHYU WIDAYAT | Finalis | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2021 |
19502241009 | ZULHAKIM SEFTIYANA ROVIYAN | Finalis | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2021 |
20502241017 | AFIF BARIK MUZAKI | Finalis | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2021 |
18502241015 | AMBARWATI SEKARNINGRUM | Finalis | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2021 |
19502241017 | GANANG WAHYU WIDAYAT | Finalis | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2021 |
20502241017 | AFIF BARIK MUZAKI | Finalis | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2021 |
18502241015 | AMBARWATI SEKARNINGRUM | Finalis | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2021 |
19502241009 | ZULHAKIM SEFTIYANA ROVIYAN | Finalis | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2021 |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Finalis | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2021 |
18502241006 | NURCHOLIS | Finalis | Nasional | 2021 | Program Kreativitas Mahasiswa 2021 |
18502241001 | YENNI FATIMAH | Finalis | Nasional | 2021 | Kontes Robot Terbang Indonesia 2021 |
19502244001 | ARIFIN SETIAWAN | Finalis | Nasional | 2021 | Kontes Robot Terbang Indonesia 2021 |
18502241001 | YENNI FATIMAH | Finalis | Nasional | 2021 | Kontes Robot Terbang Indonesia 2021 |
20502241006 | DIMAS PRASETYO | Finalis | Nasional | 2021 | Kontes Robot Terbang Indonesia 2021 |
19502244001 | ARIFIN SETIAWAN | Finalis | Nasional | 2021 | Kontes Robot Terbang Indonesia 2021 |
19502241023 | SEKAR CAHYA KINASIH | Finalis | Nasional | 2021 | Kontes Robot Terbang Indonesia 2021 |
20502241025 | HIMAM PRIYONO | Finalis | Nasional | 2021 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2021 |
19502241021 | RAHMAT APRI ISKANDAR | Finalis | Nasional | 2021 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2021 |
19502244003 | GARJITA DANURWENDA | Finalis | Nasional | 2021 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2021 |
20502241009 | MUHAMMAD FIRDAUS ARIFA PUTRA | Finalis | Nasional | 2021 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2021 |
18502241010 | RINA YULIASTUTI | Finalis | Nasional | 2021 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2021 |
17502244013 | RAHMA SEPTININGRUM | Finalis | Nasional | 2021 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2021 |
19502241009 | ZULHAKIM SEFTIYANA ROVIYAN | Finalis | Nasional | 2021 | Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2021 |
18502244004 | NEIL ARMSTRONG | Finalis | Nasional | 2021 | Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) 2021 |
19502241009 | ZULHAKIM SEFTIYANA ROVIYAN | Finalis | Nasional | 2021 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional IMATETANI 2021 |
18502241013 | YETIK DWI SURYANINGSIH | Juara Favorit/Apresiasi | Regional | 2021 | Kontes Robot indonesia Wilayah II 2021 |
19502241008 | FANI MAULANA | Juara Favorit/Apresiasi | Regional | 2021 | Kontes Robot Indonesia Wilayah II 2021 |
18502241013 | YETIK DWI SURYANINGSIH | Juara Favorit/Apresiasi | Regional | 2021 | Kontes Robot Indonesia Wilayah II 2021 |
18502241008 | MUHAMAD ANDRIAN | Juara Favorit/Apresiasi | Regional | 2021 | Kontes Robot Indonesia Wilayah II 2021 |
18502241023 | LA MARZAN | Juara Favorit/Apresiasi | Wilayah | 2021 | KONTES ROBOT INDONESIA WILAYAH 1 2021 |
20502241010 | DOTU PERANGGA SAKTI | Juara Favorit/Apresiasi | Wilayah | 2021 | KONTES ROBOT INDONESIA WILAYAH 1 2021 |
18502244014 | ALFAN FAJRI TAMYIS | Juara Favorit/Apresiasi | Wilayah | 2021 | Kontes Robot Indonesia Divisi Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI) 2021 |
18502244012 | ARDHI WIRANATA | Juara Favorit/Apresiasi | Wilayah | 2021 | Kontes Robot Indonesia Divisi Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI) 2021 |
18502241006 | NURCHOLIS | Juara Favorit/Apresiasi | Wilayah | 2021 | Kontes Robot Indonesia Divisi Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI) 2021 |
18502241023 | LA MARZAN | Juara Favorit/Apresiasi | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT INDONESIA NASIONAL 2021 |
20502241010 | DOTU PERANGGA SAKTI | Juara Favorit/Apresiasi | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT INDONESIA NASIONAL 2021 |
19502241014 | UMI NUR FATIKHATUL JANAH | Juara Harapan | Wilayah | 2021 | Kontes Robot Indonesia (KRI) Divisi Kontes Robot SAR Indonesia (KRSRI) Tingkat Wilayah II Tahun 2021 |
19502241008 | FANI MAULANA | Juara Harapan | Regional | 2021 | Kontes Robot indonesia Wilayah II 2021 |
18502241013 | YETIK DWI SURYANINGSIH | Juara Harapan | Regional | 2021 | Kontes Robot indonesia Wilayah II 2021 |
18502241008 | MUHAMAD ANDRIAN | Juara Harapan | Regional | 2021 | Kontes Robot indonesia Wilayah II 2021 |
19502241008 | FANI MAULANA | Juara Harapan | Regional | 2021 | Kontes Robot Indonesia Wilayah II 2021 |
18502241013 | YETIK DWI SURYANINGSIH | Juara Harapan | Regional | 2021 | Kontes Robot Indonesia Wilayah II 2021 |
18502241008 | MUHAMAD ANDRIAN | Juara Harapan | Regional | 2021 | Kontes Robot Indonesia Wilayah II 2021 |
18502241013 | YETIK DWI SURYANINGSIH | Juara Harapan | Regional | 2021 | Kontes Robot Indonesia Wilayah II 2021 |
19502241014 | UMI NUR FATIKHATUL JANAH | Juara Harapan | Nasional | 2021 | Kontes Robot Indonesia 2021 (KRI 2021) Divisi Kontes Robot SAR Indonesia Berkaki 2021 (KRSRI 2021) |
19502241023 | SEKAR CAHYA KINASIH | Juara I | Nasional | 2021 | UNY Virtual Fashion Event |
17502244010 | MUHAMAD GUNANTO SODIQ | Juara I | Nasional | 2021 | UNY Virtual Fashion Event |
19502241023 | SEKAR CAHYA KINASIH | Juara I | Nasional | 2021 | UNY Virtual Fashion Event |
17502244010 | MUHAMAD GUNANTO SODIQ | Juara I | Nasional | 2021 | UNY Virtual Fashion Event |
18502241023 | LA MARZAN | Juara I | Wilayah | 2021 | KONTES ROBOT INDONESIA WILAYAH 1 2021 |
20502241010 | DOTU PERANGGA SAKTI | Juara I | Wilayah | 2021 | KONTES ROBOT INDONESIA WILAYAH 1 2021 |
18502241027 | MALAINDO LEXY NOER TAZUDDIN | Juara I | Nasional | 2021 | 2nd Kibo Robot Programming Challenge |
18502244004 | NEIL ARMSTRONG | Juara I | Nasional | 2021 | 2nd Kibo Robot Programming Challenge |
18502244014 | ALFAN FAJRI TAMYIS | Juara I | Wilayah | 2021 | Kontes Robot Indonesia Divisi Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI) 2021 |
18502244012 | ARDHI WIRANATA | Juara I | Wilayah | 2021 | Kontes Robot Indonesia Divisi Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI) 2021 |
18502241006 | NURCHOLIS | Juara I | Wilayah | 2021 | Kontes Robot Indonesia Divisi Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI) 2021 |
19502241017 | GANANG WAHYU WIDAYAT | Juara I | Nasional | 2021 | PAMERAN IT PERMITECH EXPO 2021 |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Juara I | Nasional | 2021 | PAMERAN IT PERMITECH EXPO 2021 |
18502241015 | AMBARWATI SEKARNINGRUM | Juara I | Nasional | 2021 | PAMERAN IT PERMITECH EXPO 2021 |
20502241017 | AFIF BARIK MUZAKI | Juara I | Nasional | 2021 | PAMERAN IT PERMITECH EXPO 2021 |
19502241009 | ZULHAKIM SEFTIYANA ROVIYAN | Juara I | Nasional | 2021 | PAMERAN IT PERMITECH EXPO 2021 |
20502241018 | DHITO NURFIAN PUTRA | Juara I | Nasional | 2021 | Kontes Robot Indonesia |
18502241011 | KRISNAN PRABANDARU | Juara I | Nasional | 2021 | Kontes Robot Indonesia |
18502241021 | MUHAMMAD IKHWAN DWIYANA | Juara I | Nasional | 2021 | Kontes Robot Indonesia |
19502241007 | FREGI NANDIKA WICAKSONO | Juara I | Nasional | 2021 | Kontes Robot Indonesia |
18502241015 | AMBARWATI SEKARNINGRUM | Juara II | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2021 |
20502241017 | AFIF BARIK MUZAKI | Juara II | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2021 |
19502241009 | ZULHAKIM SEFTIYANA ROVIYAN | Juara II | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2021 |
18502241023 | LA MARZAN | Juara II | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT INDONESIA NASIONAL 2021 |
20502241010 | DOTU PERANGGA SAKTI | Juara II | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT INDONESIA NASIONAL 2021 |
19502241001 | KUSUMA SETYAWATI | Juara II | Nasional | 2021 | Office Day 2021 |
20502244018 | BAGAS ARYA PUTRA | Juara III | Internasional | 2021 | Shell Eco-marathon 2022 |
19502241008 | FANI MAULANA | Juara III | Regional | 2021 | Kontes Robot Indonesia Wilayah II 2021 |
18502241013 | YETIK DWI SURYANINGSIH | Juara III | Regional | 2021 | Kontes Robot Indonesia Wilayah II 2021 |
18502241008 | MUHAMAD ANDRIAN | Juara III | Regional | 2021 | Kontes Robot Indonesia Wilayah II 2021 |
20502241002 | SAHID RAMANDHANI | Juara III | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2021 |
19502241009 | ZULHAKIM SEFTIYANA ROVIYAN | Juara III | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2021 |
19502241017 | GANANG WAHYU WIDAYAT | Juara III | Nasional | 2021 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2021 |
18502241027 | MALAINDO LEXY NOER TAZUDDIN | Juara III | Nasional | 2021 | Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak |
19502241002 | SRI ALIYAH | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2021 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional |
19502241017 | GANANG WAHYU WIDAYAT | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2021 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional |
20502241007 | AKBAR BRILIYANTO | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2021 | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional |
19502241017 | GANANG WAHYU WIDAYAT | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2021 | Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa |
19502241008 | FANI MAULANA | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2021 | Kontes Robot indonesia Tingkat Nasional Tahun 2021 |
18502241008 | MUHAMAD ANDRIAN | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2021 | Kontes Robot Indonesia Nasional 2021 |
19502241006 | RESTI DAMAYANTI | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2021 | Program Kreativitas Mahasiswa 2021 |
19502241009 | ZULHAKIM SEFTIYANA ROVIYAN | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2021 | Program Kreativitas Mahasiswa 2021 |
19502244006 | RAFIQ FREDA ARYANTA | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2021 | Program Kreativitas Mahasiswa 2021 |
19502241009 | ZULHAKIM SEFTIYANA ROVIYAN | Peserta Kejuaraan | Nasional | 2021 | Program Kreativitas Mahasiswa 2021 |
19502241009 | ZULHAKIM SEFTIYANA ROVIYAN | Finalis | Nasional | 2020 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2020 |
19502241015 | IVAN ANDREMAULANA | Finalis | Nasional | 2020 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2020 |
18502241015 | AMBARWATI SEKARNINGRUM | Finalis | Nasional | 2020 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2020 |
19502241015 | IVAN ANDREMAULANA | Finalis | Nasional | 2020 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2020 |
19502241009 | ZULHAKIM SEFTIYANA ROVIYAN | Finalis | Wilayah | 2020 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2020 |
19502241015 | IVAN ANDREMAULANA | Finalis | Wilayah | 2020 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2020 |
18502241015 | AMBARWATI SEKARNINGRUM | Finalis | Wilayah | 2020 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2020 |
18502241015 | AMBARWATI SEKARNINGRUM | Finalis | Nasional | 2020 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2020 |
19502241015 | IVAN ANDREMAULANA | Finalis | Nasional | 2020 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2020 |
19502241009 | ZULHAKIM SEFTIYANA ROVIYAN | Finalis | Nasional | 2020 | KONTES ROBOT TERBANG INDONESIA 2020 |
18502244004 | NEIL ARMSTRONG | Finalis | Nasional | 2020 | Technocorner 2020 |
18502244002 | DAHEN ROSIDIYANTO | Finalis | Nasional | 2020 | Technocorner 2020 |
19502244003 | GARJITA DANURWENDA | Finalis | Nasional | 2020 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2020 |
17502244013 | RAHMA SEPTININGRUM | Finalis | Nasional | 2020 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2020 |
18502241010 | RINA YULIASTUTI | Finalis | Nasional | 2020 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2020 |
17502241002 | FARDIANSYAH NUR AZIZ | Finalis | Nasional | 2020 | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2020 |
17502241002 | FARDIANSYAH NUR AZIZ | Finalis | Nasional | 2020 | Kontes Robot Terbang Indonesia 2020 |
18502244012 | ARDHI WIRANATA | Finalis | Nasional | 2020 | Kontes Robot Indonesia Divisi Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI) 2020 |
18502244014 | ALFAN FAJRI TAMYIS | Finalis | Nasional | 2020 | Kontes Robot Indonesia Divisi Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI) 2020 |
18502241006 | NURCHOLIS | Finalis | Nasional | 2020 | Kontes Robot Indonesia Divisi Kontes Robot Tematik Indonesia (KRTMI) 2020 |
19502244003 | GARJITA DANURWENDA | Finalis | Nasional | 2020 | Kontes Robot Terbang Indonesia 2020 |
18502241010 | RINA YULIASTUTI | Finalis | Nasional | 2020 | Kontes Robot Terbang Indonesia 2020 |
17502244002 | AMIN SYUKUR | Finalis | Nasional | 2020 | Kontes Robot Terbang Indonesia 2020 |
19502244001 | ARIFIN SETIAWAN | Finalis | Nasional | 2020 | Kontes Robot Terbang Indonesia 2020 |
18502241001 | YENNI FATIMAH | Finalis | Nasional | 2020 | Kontes Robot Terbang Indonesia 2020 |
16502241019 | ANGGI EKO PAMBUDI | Finalis | Nasional | 2020 | Kontes Robot Indonesia 2020 (KRI 2020) Divisi Kontes Robot Pemadam Api Indonesia Berkaki 2020 (KRPAI Berkaki 2020) |
18502241013 | YETIK DWI SURYANINGSIH | Juara Harapan | Nasional | 2020 | Kontes Robot Indonesia 2019 - Nasional |
17502244015 | RAFIF ALKHUSNI | Juara I | UNY | 2020 | Badang Boxing ESCO UNY Online Tournament |
18502241027 | MALAINDO LEXY NOER TAZUDDIN | Juara I | Nasional | 2020 | Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) 2020 |
17502244008 | EVAN REGA MAHENDRA | Juara I | Nasional | 2020 | Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) 2020 |
18502244004 | NEIL ARMSTRONG | Juara I | Nasional | 2020 | Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) 2020 |
18502244004 | NEIL ARMSTRONG | Juara I | Nasional | 2020 | Motion Summit, Urban Motion Vol.3 |
19502241009 | ZULHAKIM SEFTIYANA ROVIYAN | Juara II | Internasional | 2020 | Widyatama International Academic Competition And Exhibition (WI-CAN) 2020 |
18502244004 | NEIL ARMSTRONG | Juara II | Nasional | 2020 | 1st Kibo Robot Programming Challenge |
19502241007 | FREGI NANDIKA WICAKSONO | Juara II | Wilayah | 2020 | Kontes Robot Indonesia |
18502241021 | MUHAMMAD IKHWAN DWIYANA | Juara II | Wilayah | 2020 | Kontes Robot Indonesia |
18502241011 | KRISNAN PRABANDARU | Juara II | Wilayah | 2020 | Kontes Robot Indonesia |
16502244009 | AGUNG FUJIANTO | Juara II | Nasional | 2020 | LKTIN LKMMN Ke-IX Politeknik Negeri Sriwijaya |
19502241007 | FREGI NANDIKA WICAKSONO | Juara III | Nasional | 2020 | Kontes Robot Indonesia |
18502241021 | MUHAMMAD IKHWAN DWIYANA | Juara III | Nasional | 2020 | Kontes Robot Indonesia |
18502241011 | KRISNAN PRABANDARU | Juara III | Nasional | 2020 | Kontes Robot Indonesia |
18502244002 | DAHEN ROSIDIYANTO | Juara III | Nasional | 2020 | Kontes Robot Indonesia Nasional |
18502241027 | MALAINDO LEXY NOER TAZUDDIN | Juara III | Nasional | 2020 | Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) 2020 |
17502244008 | EVAN REGA MAHENDRA | Juara III | Nasional | 2020 | Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) 2020 |
18502244004 | NEIL ARMSTRONG | Juara III | Nasional | 2020 | Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) 2020 |
18502241013 | YETIK DWI SURYANINGSIH | Juara III | Wilayah | 2020 | Kontes Robot Indonesia Wilayah II 2020 |
