Kurikulum

Struktur kurikulum Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika - S1 terdiri dari 68 Mata Kuliah dengan total SKS yang harus diambil mahasiswa yaitu 154 SKS yang terbagi dalam 74 SKS Teori, 54 SKS Praktik, dan 26 SKS Lapangan, secara persentase yaitu 48,05% SKS Teori dan 51,94% SKS Praktik dan Lapangan, dan berikut detail kurikulum:


*) MKU Wajib 2 SKS Mata Kuliah Dasar Kependidikan 8 SKS Mata Kuliah Program Studi 94 SKS Mata Kuliah Lapangan 18 SKS
Mata Kuliah Umum (MKU) 16 SKS Mata Kuliah Fakultas 8 SKS Mata Kuliah Pendidik 2 SKS Tugas Akhir Mahasiswa 8 SKS

No Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat
T P L J
1 MKU6201 Pendidikan Agama Islam *) 2 2 Minimal B
MKU6202 Pendidikan Agama Katholik *)
MKU6203 Pendidikan Agama Kristen *)
MKU6204 Pendidikan Agama Budha *)
MKU6205 Pendidikan Agama Hindu *)
MKU6206 Pendidikan Agama Konghucu *)
2 MKU6207 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 Minimal C
3 EKA6201 Matematika 2 2
4 EKA6202 Fisika Elektronika 2 2
5 EKA6203 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup 2 2
6 EKA6204 Praktik Alat Ukur dan Pengukuran 2 2
7 EKA6205 Elektronika Analog 2 2
8 EKA6206 Praktik Elektronika Analog 1 2 2
9 EKA6207 Gambar Teknik 2 2
10 EKA6208 Rangkaian Listrik 2 2
11 EKA6209 Praktik Rangkaian Listrik 2 2
Jumlah 14 8 0 22
No Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat
T P L J
1 MDK6201 Ilmu Pendidikan 2 2 Minimal C
2 MKU6208 Pancasila 2 2 Minimal C
3 MKU6211 Bahasa Inggris 2 2
4 MKU6216 Literasi Sosial dan Kemanusiaan 2 2
5 EKA6210 Matematika Elektronika 2 2
6 EKA6211 Sistem Telekomunikasi 2 2
7 EKA6213 Praktik Elektronika Analog II 2 2
8 EKA6214 Bengkel Elektronika 2 2
9 EKA6215 Instalasi dan Mesin Listrik 2 2
10 EKA6216 Praktik Instalasi dan Mesin Listrik 2 2
11 EKA6217 Teknik Digital 2 2
12 EKA6218 Praktik Teknik Digital 2 2
Jumlah 16 8 0 24
No Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat
T P L J
1 MKU6212 Transformasi Digital 2 2
2 FTE6204 Media Pembelajaran Kejuruan 2 2
3 EKA6219 Sistem Kendali 2 2
4 EKA6220 Praktik Sistem Kendali 2 2
5 EKA6221 Algoritma dan Bahasa Pemrograman 2 2
6 EKA6222 Praktik Algoritma dan Bahasa Pemrograman 2 2
7 EKA6223 Sistem Mikroprosesor 2 2
8 EKA6224 Praktik Sistem Mikroprosessor 2 2
9 EKA6226 Pengolahan Sinyal Digital 2 2
10 EKA6227 Praktik Pengolahan Sinyal Digital 2 2
11 EKA6257 Mekatronika 2 2
12 EKA6258 Praktik Mekatronika 2 2
Jumlah 14 10 0 24
No Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat
T P L J
1 MDK6204 Sosiologi dan Antropologi Pendidikan 2 2
2 EKA6228 Praktik Jaringan Komputer 2 2
3 EKA6229 Sistem Cerdas 2 2
4 EKA6240 Praktik Sistem Cerdas 2 2
5 EKA6231 Praktik Sistem Mikrokontroller 2 2
6 EKA6232 Sistem Audio Video 2 2
7 EKA6250 Praktik Sistem Audio Video 2 2
8 EKA6239 Perancangan Sistem Elektronika 2 2
9 EKA6238 Sistem Instrumentasi 2 2
10 EKA6241 Praktik Sistem Instrumentasi 2 2
11 EKA6251 Praktik Telekomunikasi 2 2
12 EKA6254 Praktik PLC 2 2
Jumlah 8 16 0 24
No Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat
T P L J
1 MKU6213 Kreatifitas, Inovasi dan Kewirausahaan 2 2
2 FTE6202 Kurikulum dan Pembelajaran Kejuruan 2 2
3 FTE6210 Statistika 2 2 Minimal C
4 FTE6252 Pendidikan Teknologi dan Vokasional 2 2
5 EKA6253 Manajemen Bengkel dan Laboratorium 2 2
6 EKA6263 Internet of Things 2 2
7 EKA6260 Praktik Internet of Things 2 2
8 EKA6252 Praktik Komunikasi Data dan Interface 2 2
9 EKA6255 Elektronika Medis 2 2
10 EKA6256 Metodologi Penelitian 2 2
11 EKA6261 Teknik Perawatan dan Perbaikan 2 2
12 EKA6264 Praktik Robotika 2 2
Jumlah 16 8 0 24
No Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat
T P L J
1 MDK6202 Psikologi Pendidikan 2 2
2 MDK6203 Manajemen Pendidikan 2 2
3 MKU6209 Bahasa Indonesia 2 2 Minimal C
4 PEN6201 Pembelajaran Mikro 2 2
5 EKA6262 Desain Web 2 2
Jumlah 8 2 10
No Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat
T P L J
1 MKL6601 Praktik Kependidikan 6 6 Minimal C
2 MKL6604 Kuliah Kerja Nyata 6 6 Minimal C
3 MKL6611 Praktik Industri 6 6 Minimal C
Jumlah 0 0 18 18
No Kode Mata Kuliah SKS Prasyarat
T P L J
1 TAM6801 Tugas Akhir Skripsi 8 8 Minimal C
Jumlah 0 0 8 8
Indonesian